Inwestycje
Gotowe działki pod budowę domu
„Działki pod Lasem” to tereny o powierzchni od 715 m² do 1130 m², przeznaczone pod budowę indywidualnych domów jednorodzinnych. Każda z działek ma zapewniony bezpośredni wjazd z drogi osiedlowej. Obecnie realizowana jest budowa kanalizacji i sieci wodociągowej, a także planowane jest poprowadzenie sieci energetycznej.
Rozwój infrastruktury
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa osiedlowych dróg, które ostatecznie zostaną pokryte asfaltem. Drogi te zostaną również wyposażone w oświetlenie LED, co zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom.
Symbol | Numer działki | Pokoje | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Status | Podgląd | Link obrazka na mape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D89 | 455/89 | 1047m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D90 | 455/90 | 1037m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D91 | 455/91 | 1027m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D92 | 455/92 | 1017m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D93 | 455/93 | 1008m² | Dostępna | Przejdź | |||
D96 | 455/96 | 381m² | Dostępna | Przejdź | |||
D97 | 455/97 | 786m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D98 | 455/98 | 712m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D99 | 455/99 | 874m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D100 | 455/100 | 842m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D101 | 455/101 | 701m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D115 | 455/115 | 802m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D116 | 455/116 | 787m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D40 | 455/40 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D41 | 455/41 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D42 | 455/42 | 861m² | Dostępna | Przejdź | |||
D46 | 455/46 | 717m² | Dostępna | Przejdź | |||
D47 | 455/47 | 716m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D48 | 455/48 | 792m² | Dostępna | Przejdź | |||
D49 | 455/49 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D50 | 455/50 | 794m² | Dostępna | Przejdź | |||
D51 | 455/51 | 795m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D52 | 455/52 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D53 | 455/53 | 791m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D54 | 455/54 | 794m² | Dostępna | Przejdź | |||
D55 | 455/55 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D56 | 455/56 | 716m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D57 | 455/57 | 715m² | Dostępna | Przejdź | |||
D60 | 455/60 | 997m² | Dostępna | Przejdź | |||
D61 | 455/61 | 1000m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D62 | 455/62 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D63 | 455/63 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D64 | 455/64 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D65 | 455/65 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D66 | 455/66 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D67 | 455/67 | 748m² | Dostępna | Przejdź | |||
D68 | 455/68 | 778m² | Dostępna | Przejdź | |||
D69 | 455/69 | 753m² | Dostępna | Przejdź | |||
D70 | 455/70 | 748m² | Dostępna | Przejdź | |||
D71 | 455/71 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D72 | 455/72 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D73 | 455/73 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D74 | 455/74 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D75 | 455/75 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D76 | 455/76 | 998m² | Dostępna | Przejdź | |||
D77 | 455/77 | 1043m² | Dostępna | Przejdź | |||
D82 | 455/82 | 999m² | Dostępna | Przejdź | |||
D83 | 455/83 | 1014m² | Dostępna | Przejdź | |||
D84 | 455/84 | 1029m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D85 | 455/85 | 1044m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D86 | 455/86 | 1059m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D87 | 455/87 | 1130m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D88 | 455/88 | 1111m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
OM111A | 455/111 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM111B | 455/111 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM112A | 455/112 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM112B | 455/112 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM113A | 455/113 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM113B | 455/113 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
D25 | 455/25 | 1045m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D26 | 455/26 | 938m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D27 | 455/27 | 807m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D28 | 455/28 | 805m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D29 | 455/29 | 804m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D30 | 455/30 | 803m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D31 | 455/31 | 801m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D32 | 455/32 | 800m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D33 | 455/33 | 813m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D34 | 455/34 | 793m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D35 | 455/35 | 799m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D36 | 455/36 | 799m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D37 | 455/37 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D38 | 455/38 | 800m² | Dostępna | Przejdź | |||
D39 | 455/39 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
OM103A | 455/103 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM103B | 455/103 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM104A | 455/104 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM104B | 455/104 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM105A | 455/105 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM105B | 455/105 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM106A | 455/106 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM106B | 455/106 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM107A | 455/107 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM107B | 455/107 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM108A | 455/108 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM108B | 455/108 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM109A | 455/109 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM109B | 455/109 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM110A | 455/110 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM110B | 455/110 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź |
Osiedle malinowe
Domy w brzózkach
Osiedle pod lasem
Rezerwacja
Sprzedane
Plac zabaw
Sklep