Pełna oferta
Komfort życia blisko natury
Projekt jest idealną propozycją dla rodzin poszukujących komfortu oraz dostępu do pełnej infrastruktury. Urokliwe domy usytuowane są tuż przy lesie, wśród wysokich brzóz. Projekt zakłada nowoczesną bryłę architektoniczną z dużymi przeszkleniami.
Spokój i przestrzeń w otoczeniu drzew
„Dom w Brzózkach” znajduje się od strony lasu, a dodatkowym atutem są pozostawione na działkach brzozy, które podkreślają urok tego miejsca. Każdy z 19 domów został zaprojektowany na działkach o powierzchni około 700 m², co dodatkowo stwarza możliwości relaksu w otoczeniu zieleni.
Symbol | Numer działki | Pokoje | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Status | Podgląd | Link obrazka na mape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D89 | 455/89 | 1047m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D90 | 455/90 | 1037m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D91 | 455/91 | 1027m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D92 | 455/92 | 1017m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D93 | 455/93 | 1008m² | Dostępna | Przejdź | |||
D96 | 455/96 | 381m² | Dostępna | Przejdź | |||
D97 | 455/97 | 786m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D98 | 455/98 | 712m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D99 | 455/99 | 874m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D100 | 455/100 | 842m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D101 | 455/101 | 701m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D115 | 455/115 | 802m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D116 | 455/116 | 787m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D40 | 455/40 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D41 | 455/41 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D42 | 455/42 | 861m² | Dostępna | Przejdź | |||
D46 | 455/46 | 717m² | Dostępna | Przejdź | |||
D47 | 455/47 | 716m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D48 | 455/48 | 792m² | Dostępna | Przejdź | |||
D49 | 455/49 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D50 | 455/50 | 794m² | Dostępna | Przejdź | |||
D51 | 455/51 | 795m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D52 | 455/52 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D53 | 455/53 | 791m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D54 | 455/54 | 794m² | Dostępna | Przejdź | |||
D55 | 455/55 | 793m² | Dostępna | Przejdź | |||
D56 | 455/56 | 716m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D57 | 455/57 | 715m² | Dostępna | Przejdź | |||
D60 | 455/60 | 997m² | Dostępna | Przejdź | |||
D61 | 455/61 | 1000m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D62 | 455/62 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D63 | 455/63 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D64 | 455/64 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D65 | 455/65 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D66 | 455/66 | 749m² | Dostępna | Przejdź | |||
D67 | 455/67 | 748m² | Dostępna | Przejdź | |||
D68 | 455/68 | 778m² | Dostępna | Przejdź | |||
D69 | 455/69 | 753m² | Dostępna | Przejdź | |||
D70 | 455/70 | 748m² | Dostępna | Przejdź | |||
D71 | 455/71 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D72 | 455/72 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D73 | 455/73 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D74 | 455/74 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D75 | 455/75 | 747m² | Dostępna | Przejdź | |||
D76 | 455/76 | 998m² | Dostępna | Przejdź | |||
D77 | 455/77 | 1043m² | Dostępna | Przejdź | |||
D82 | 455/82 | 999m² | Dostępna | Przejdź | |||
D83 | 455/83 | 1014m² | Dostępna | Przejdź | |||
D84 | 455/84 | 1029m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D85 | 455/85 | 1044m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D86 | 455/86 | 1059m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D87 | 455/87 | 1130m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D88 | 455/88 | 1111m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
OM111A | 455/111 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM111B | 455/111 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM112A | 455/112 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM112B | 455/112 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM113A | 455/113 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM113B | 455/113 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B01 | 455/1 | 5 | 159m² | 700m² | Dostępna | Przejdź | |
B02 | 455/2 | 5 | 159m² | 701m² | Dostępna | Przejdź | |
B03 | 455/3 | 5 | 159m² | 654m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B04 | 455/4 | 5 | 159m² | 675m² | Dostępna | Przejdź | |
B05 | 455/5 | 5 | 159m² | 701m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B06 | 455/6 | 5 | 159m² | 705m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B07 | 455/7 | 5 | 159m² | 703m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B08 | 455/8 | 5 | 159m² | 698m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B09 | 455/9 | 5 | 159m² | 702m² | Dostępna | Przejdź | |
B10 | 455/10 | 5 | 159m² | 700m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B11 | 455/11 | 5 | 159m² | 748m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
B24 | 455/24 | 5 | 159m² | 678m² | Dostępna | Przejdź | |
B43 | 455/43 | 5 | 159m² | 673m² | Dostępna | Przejdź | |
B44 | 455/44 | 5 | 159m² | 676m² | Dostępna | Przejdź | |
B45 | 455/45 | 5 | 159m² | 768m² | Dostępna | Przejdź | |
B58 | 455/58 | 5 | 159m² | 728m² | Dostępna | Przejdź | |
B59 | 455/59 | 5 | 159m² | 657m² | Dostępna | Przejdź | |
B78 | 455/78 | 5 | 159m² | 664m² | Dostępna | Przejdź | |
B79 | 455/79 | 5 | 159m² | 689m² | Dostępna | Przejdź | |
D25 | 455/25 | 1045m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D26 | 455/26 | 938m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D27 | 455/27 | 807m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D28 | 455/28 | 805m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D29 | 455/29 | 804m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D30 | 455/30 | 803m² | Zarezerwowana | Przejdź | |||
D31 | 455/31 | 801m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D32 | 455/32 | 800m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D33 | 455/33 | 813m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D34 | 455/34 | 793m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D35 | 455/35 | 799m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D36 | 455/36 | 799m² | Sprzedana | Przejdź | |||
D37 | 455/37 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
D38 | 455/38 | 800m² | Dostępna | Przejdź | |||
D39 | 455/39 | 799m² | Dostępna | Przejdź | |||
OM12A | 455/12 | 4 | 112,61m² | 851m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM12B | 455/12 | 4 | 112,61m² | 851m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM13A | 455/13 | 4 | 112,61m² | 759m² | Dostępna | Przejdź | |
OM13B | 455/13 | 4 | 112,61m² | 759m² | Dostępna | Przejdź | |
OM14A | 455/14 | 4 | 112,61m² | 750m² | Dostępna | Przejdź | |
OM14B | 455/14 | 4 | 112,61m² | 750m² | Dostępna | Przejdź | |
OM15A | 455/15 | 4 | 112,61m² | 743m² | Dostępna | Przejdź | |
OM15B | 455/15 | 4 | 112,61m² | 743m² | Dostępna | Przejdź | |
OM16A | 455/16 | 4 | 112,61m² | 735m² | Dostępna | Przejdź | |
OM16B | 455/16 | 4 | 112,61m² | 735m² | Dostępna | Przejdź | |
OM17A | 455/17 | 4 | 112,61m² | 726m² | Dostępna | Przejdź | |
OM17B | 455/17 | 4 | 112,61m² | 726m² | Dostępna | Przejdź | |
OM18A | 455/18 | 4 | 112,61m² | 715m² | Dostępna | Przejdź | |
OM18B | 455/18 | 4 | 112,61m² | 715m² | Dostępna | Przejdź | |
OM19A | 455/19 | 4 | 112,61m² | 713m² | Dostępna | Przejdź | |
OM19B | 455/19 | 4 | 112,61m² | 713m² | Dostępna | Przejdź | |
OM20A | 455/20 | 4 | 112,61m² | 747m² | Dostępna | Przejdź | |
OM20B | 455/20 | 4 | 112,61m² | 747m² | Dostępna | Przejdź | |
OM21A | 455/21 | 4 | 112,61m² | 766m² | Dostępna | Przejdź | |
OM21B | 455/21 | 4 | 112,61m² | 766m² | Dostępna | Przejdź | |
OM22A | 455/22 | 4 | 112,61m² | 785m² | Dostępna | Przejdź | |
OM22B | 455/22 | 4 | 112,61m² | 785m² | Dostępna | Przejdź | |
OM23A | 455/23 | 4 | 112,61m² | 808m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM23B | 455/23 | 4 | 112,61m² | 808m² | Dostępna | Przejdź | |
OM103A | 455/103 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM103B | 455/103 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM104A | 455/104 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM104B | 455/104 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM105A | 455/105 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM105B | 455/105 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM106A | 455/106 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM106B | 455/106 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM107A | 455/107 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM107B | 455/107 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM108A | 455/108 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM108B | 455/108 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM109A | 455/109 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM109B | 455/109 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM110A | 455/110 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM110B | 455/110 | 4 | 112,61m² | 875m² | Zarezerwowana | Przejdź |
Osiedle malinowe
Domy w brzózkach
Działki pod lasem
Rezerwacja
Sprzedane
Plac zabaw
Sklep