Inwestycje
Nowa odsłona „Osiedla Malinowego”
„Osiedle Malinowe II” to kontynuacja znanego na brzeskim rynku osiedla pod nazwą „Osiedle Malinowe” przy ul. Miodowej w Żłobiźnie. Domy składają się z dwóch lokali, w których powierzchnia całkowita każdego z nich wynosi około 135 m², w tym wbudowanego garażu o powierzchni 19 m². Budynki usytuowane są w zabudowie liniowej, a każdy z nich dysponuje ogródkiem skierowanym w stronę pól i lasu, co sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
Funkcjonalne rozwiązania
„Osiedle Malinowe II” powstanie w północnej części jedenastohektarowej działki i będzie składać się z 12 dwulokalowych budynków. Każda działka ma powierzchnię około 800 m². Lokale będą wyposażone w pompy ciepła, co podniesie ich standard energetyczny. Dodatkowym atutem są duże przestrzenie na poddaszu, które zwiększają funkcjonalność mieszkań, oferując mieszkańcom więcej możliwości adaptacji.
Symbol | Numer działki | Pokoje | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Status | Podgląd | Link obrazka na mape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM12A | 455/12 | 4 | 112,61m² | 851m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM12B | 455/12 | 4 | 112,61m² | 851m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM13A | 455/13 | 4 | 112,61m² | 759m² | Dostępna | Przejdź | |
OM13B | 455/13 | 4 | 112,61m² | 759m² | Dostępna | Przejdź | |
OM14A | 455/14 | 4 | 112,61m² | 750m² | Dostępna | Przejdź | |
OM14B | 455/14 | 4 | 112,61m² | 750m² | Dostępna | Przejdź | |
OM15A | 455/15 | 4 | 112,61m² | 743m² | Dostępna | Przejdź | |
OM15B | 455/15 | 4 | 112,61m² | 743m² | Dostępna | Przejdź | |
OM16A | 455/16 | 4 | 112,61m² | 735m² | Dostępna | Przejdź | |
OM16B | 455/16 | 4 | 112,61m² | 735m² | Dostępna | Przejdź | |
OM17A | 455/17 | 4 | 112,61m² | 726m² | Dostępna | Przejdź | |
OM17B | 455/17 | 4 | 112,61m² | 726m² | Dostępna | Przejdź | |
OM18A | 455/18 | 4 | 112,61m² | 715m² | Dostępna | Przejdź | |
OM18B | 455/18 | 4 | 112,61m² | 715m² | Dostępna | Przejdź | |
OM19A | 455/19 | 4 | 112,61m² | 713m² | Dostępna | Przejdź | |
OM19B | 455/19 | 4 | 112,61m² | 713m² | Dostępna | Przejdź | |
OM20A | 455/20 | 4 | 112,61m² | 747m² | Dostępna | Przejdź | |
OM20B | 455/20 | 4 | 112,61m² | 747m² | Dostępna | Przejdź | |
OM21A | 455/21 | 4 | 112,61m² | 766m² | Dostępna | Przejdź | |
OM21B | 455/21 | 4 | 112,61m² | 766m² | Dostępna | Przejdź | |
OM22A | 455/22 | 4 | 112,61m² | 785m² | Dostępna | Przejdź | |
OM22B | 455/22 | 4 | 112,61m² | 785m² | Dostępna | Przejdź | |
OM23A | 455/23 | 4 | 112,61m² | 808m² | Zarezerwowana | Przejdź | |
OM23B | 455/23 | 4 | 112,61m² | 808m² | Dostępna | Przejdź |
Osiedle malinowe
Domy w brzózkach
Osiedle pod lasem
Rezerwacja
Sprzedane
Plac zabaw
Sklep